- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-07-12 | 注销 |
| 工商注册号 | 320583001976897 | 组织机构代码 | MA26HEJX-8 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA26HEJX8M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA26HEJX8M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-12至2071-07-11 | 核准日期 | 2025-01-23 | |
| 登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Suzhou Xiaobao Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市昆山市花桥镇光明路505号1#1603 | |||
| 经营范围 |
一般项目:人工智能公共数据平台;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能硬件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||